Tutup Btn

Pilih tapak Serantau Anda

Tutup

Penentuan serentak sisa kimia pertanian dalam makanan oleh GC-MS/MS - Kepekaan larutan piawai 1ppb dan kelinearan keluk penentukuran- [Aplikasi GC-TQMS]

MSTips No.259

Memandangkan "keselamatan makanan" diiktiraf sebagai isu yang semakin penting pada skala global, banyak negara mempunyai peraturan mereka sendiri mengenai sisa bahan kimia pertanian dalam makanan. Di Jepun, sistem senarai positif, yang dikuatkuasakan pada akhir Mei 2006, menetapkan standard seragam 10 ppb sebagai kuantiti yang dianggap selamat untuk kesihatan manusia. Di bawah sistem senarai positif, lebih banyak bahan kimia pertanian perlu diperiksa, dan akibatnya, teknik yang mampu menganalisis secara tepat dan kolektif bahan kimia pertanian dalam makanan semakin meningkat. Walaupun spektrometri jisim (MS) terkenal dengan kepekaan pengesanan yang tinggi, MS/MS menjadi aliran utama analisis racun perosak untuk kepekaan dan selektiviti yang unggul.
JMS-TQ4000GC, sistem GC-MS/MS terbaharu JEOL, mempunyai mekanisme penyimpanan/pelepasan ion unik dalam sel perlanggaran MS/MS dan menggabungkan perisian tegar baharu untuk menyokong analisis MS/MS dengan sehingga 36,000 peralihan. Dalam kerja ini, kami melaporkan keputusan yang disahkan untuk sensitiviti sisa racun perosak dalam makanan menggunakan JMS-TQ4000GC.

Sampel dan Kaedah

Larutan piawai racun perosak daripada FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation (siri PL) digunakan yang mengandungi jumlah PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 dan 12 yang sama. Selepas itu, larutan dicairkan kepada 1, 5 , 10, 50 dan 100 ppb. PEG 300 digunakan untuk melindungi racun perosak daripada penguraian terma dalam pelapik suntikan GC. Dalam kerja ini, kedua-dua sensitiviti dan kelinearan lengkung penentukuran telah diperiksa untuk 150 racun perosak. Jadual 1 menunjukkan keadaan ukuran yang digunakan untuk analisis.

Jadual 1 Keadaan ukuran

[syarat GC-TQMS]

sistem

JMS-TQ4000GC (JEOL)

Mod pengionan EI+: 70eV, 50μA
Lajur GC VF-5ms, 30m x 0.25mm, 0.25μm
Suhu ketuhar. 50°C (1min)→25°C/min→125°C→10°C/min→300°C
Suhu masuk. 250 ° C
Mod masuk Tidak berpecah, 2μL
Dia mengalir 1.0mL/min (Aliran Malar)
Mod MS/MS SRM Tanggungan Puncak

Keputusan dan perbincangan

Rajah 1 menunjukkan lengkung penentukuran daripada 1-100ppb serta kromatogram SRM untuk 4 racun perosak pada 1ppb. JMS-TQ4000GC menunjukkan kelinearan dan kepekaan yang sangat baik untuk julat kepekatan ini. Rajah 2 menunjukkan masa pengekalan (RT), maklumat SRM, dan pekali korelasi untuk 150 keluk penentukuran racun perosak. Oleh kerana kriteria seragam sistem senarai positif ialah 10 ppb, apabila nisbah kepekatan dalam prarawatan sampel adalah sama, kepekatan kriteria dalam sampel pengukuran untuk GC-MS/MS juga adalah 10 ppb. Sebilangan racun perosak telah dikesan dengan kepekaan yang baik pada 1 ppb iaitu 1/10 kepekatan kriteria. Keputusan ini menunjukkan bahawa JMS-TQ4000GC adalah alat yang paling berkesan untuk analisis racun perosak.

Rajah.1 Keluk penentukuran (1-100ppb) dan kromatogram SRM untuk data 1ppb

Rajah.1 Keluk penentukuran (1-100ppb) dan kromatogram SRM untuk data 1ppb

Jadual 2 Maklumat keluk penentukuran untuk 150 racun perosak menggunakan larutan piawai 1, 5, 10, 50 dan 100 ppb (n=3 setiap satu)

Tiada. Kompaun RT (min) ion Q Pekali korelasi, R (1-100ppb)
Ion prekursor ion produk

1

Atrazine

12.37 215 200 0.9999
2 Benthiocarb 14.68 100 72 0.9997
3 cis-Permethrin 20.68 183 153 0.9999
4 Diflufenican 18.31 266 218 0.9999
5 Fenamiphos 16.24 303 195 0.9998
6 Fenarimol 20.20 139 111 0.9999
7 Fenpropimorph 14.74 128 110 0.9998
8 Norflurazon 17.94 303 145 0.9997
9 Oxadiazon 16.50 175 112 0.9996
10 Penconazole 15.45 248 192 0.9999
11 Pendimethalin 15.29 252 162 0.9990
12 Procymidone 15.70 283 255 0.9980
13 Spiroxamine 1 13.78 100 72 0.9997
14 Spiroxamine 2 14.31 100 72 0.9995
15 Tefluthrine 12.92 177 127 0.9999
16 Terbufos 12.63 231 175 0.9998
17 Terbutryn 14.31 241 170 0.9999
18 trans-Permethrin 20.68 183 153 0.9999
19 Alachlor 13.84 188 160 0.9994
20 Buprofezin 16.68 172 115 0.9993
21 cis-Chlorfenvinphos 15.49 323 267 0.9998
22 Cyproconazole 1 17.03 139 111 0.9998
23 Cyproconazole 2 17.03 139 111 0.9998
24 Difenoconazole 1 23.10 323 265 0.9998
25 Difenoconazole 2 23.18 323 265 0.9999
26 Etion 17.34 231 175 0.9998
27 Fenitrothion 14.33 277 260 0.9989
28 Fenthion 14.73 278 245 0.9997
29 Fluridone 22.18 328 259 0.9997
30 Heksazinon 18.24 171 71 0.9997
31 Isofenphos oxon 14.79 229 201 0.9999
32 Isophenphos 15.43 255 185 0.9998
33 Isoprothiolane 16.44 189 145 0.9997
34 Propargit 1 18.31 135 107 0.9996
35 Propargit 2 18.31 135 107 0.9996
36 Propiconazole 1 17.93 173 145 0.9998
37 Propiconazole 2 18.07 173 145 0.9996
38 Propyzamide 12.73 175 147 0.9998
39 Pyriproxyfen 19.72 136 96 0.9999
40 trans-Chlorfenvinphos 15.25 323 267 0.9993
41 Triadimenol 1 15.70 168 70 0.9997
42 Triadimenol 2 15.84 168 70 0.9994
43 Triallate 13.13 268 184 0.9999
44 Vinclozoline 13.76 212 172 0.9997
45 Acetamiprid 18.92 152 116 0.9997
46 Allethrin 1 15.43 123 81 0.9994
47 Allethrin 2 15.51 123 81 0.9991
48 Bitertanol 1 20.66 170 141 0.9999
49 Bitertanol 2 20.76 170 141 0.9997
50 Bromopropylate 19.00 183 155 0.9998
51 Klorobenzilat 17.19 251 139 0.9998
52 Klorpirifos 14.63 197 169 0.9997
53 Oxyfluorfen 16.59 252 196 0.9955
54 Parathion 14.80 291 109 0.9979
55 Pirimiphos metil 14.24 290 233 0.9998
56 Propanil 13.67 217 161 0.9999
57 Pyridaben 20.87 147 119 0.9999
58 Quinoxyfen 18.00 237 208 0.9998
59 Simazine 12.29 201 173 0.9999
60 Tebuconazole 18.38 250 125 0.9998
61 Triadimefon 14.87 208 181 0.9993
62 Triazofos 17.65 161 134 0.9998
63 Ametrin 14.00 227 170 0.9999
64 Azaconazole 16.83 217 173 0.9998
65 Bupirimate 16.66 273 193 0.9998
66 Butachlor 16.01 176 147 0.9994
67 Dimetil klortal 14.73 299 221 0.9999
68 Dicloran 12.19 206 176 0.9993
69 Diethofencarb 14.63 267 225 0.9999
70 Dimepiperate 15.74 119 91 0.9997
71 Dimethenamid 13.61 230 154 0.9999
72 Etoksazole 19.03 204 176 0.9998
73 Fluacrypyrim 17.38 204 189 0.9999
74 Lenacil 18.14 153 136 0.9998
75 Pyriminobac metil 1 17.96 302 256 0.9996
76 Pyriminobac metil 2 17.13 302 256 0.9997
77 Pyroquilon 12.88 173 130 0.9996
78 Tetradifon 19.53 159 131 0.9999
79 Tolclofos-metil 13.87 265 250 0.9998
80 Uniconazole P 16.61 234 165 0.9996
81 Acetochlor 13.66 146 131 0.9997
82 Benalaxyl 17.83 204 176 0.9996
83 Benfuresate 13.57 256 163 0.9998
84 Cadusafos 11.71 159 131 0.9997
85 Klorprofam 11.37 213 171 0.9997
86 Diclocymet 1 15.61 277 221 0.9995
87 Diclocymet 2 15.91 277 221 0.9999
88 Dimethametri 15.40 212 122 0.9997
89 Esprocarb 14.49 222 91 0.9998
90 Etofenprox 21.83 163 135 0.9998
91 Fenothiocarb 16.08 160 72 0.9996
92 Iprobenfos 13.27 204 91 0.9998
93 Isoxathion 16.92 177 130 0.9997
94 Mepronil 17.61 119 91 0.9998
95 Prometri 14.04 241 184 0.9999
96 Propachlor 10.85 120 92 0.9996
97 Prothiofos 16.41 267 239 0.9990
98 Pyrifenox 1 15.99 262 200 0.9998
99 Pyrimethanil 12.89 198 183 0.9998
100 Simetri 13.94 213 170 0.9999
101 Terbacil 13.06 161 144 0.9999
102 Tetraconazole 14.82 336 218 0.9998
103 Thenylchlor 18.31 127 99 0.9994
104 Tribufos 16.58 202 147 0.9995
105 Tricyclazole 16.66 189 161 0.9996
106 Zoxamide (reput) 15.72 187 159 0.9992
107 Benoxacor 13.40 259 120 0.9995
108 Bromacil 14.44 205 188 0.9996
109 Bromobutide 13.70 119 91 0.9998
110 Butamifos 16.17 286 202 0.9997
111 Diklofention 13.56 279 223 0.9998
112 Diphenamid 15.12 167 152 0.9999
113 Hexaconazole 16.42 214 172 0.9996
114 Mefenoxam 14.00 206 132 0.9998
115 Napropamide 16.33 128 72 0.9997
116 Oksadiksil 17.40 163 132 0.9998
117 Paclobutrazol 16.07 236 125 0.9998
118 Fenotrin 1 19.31 183 153 0.9998
119 Fenotrin 2 19.42 183 153 0.9999
120 Piperophos 18.98 320 122 0.9998
121 Prohydrojasmon 1 12.94 153 97 0.9998
122 Prohydrojasmon 2 13.23 153 97 0.9996
123 propazine 12.42 214 172 0.9997
124 Pyributikarb 18.63 165 108 0.9998
125 Pyrifenox 2 15.51 262 200 0.9995
126 Quinalphos 15.63 146 118 0.9999
127 Tebufenpyrad 19.16 333 171 0.9998
128 Tolfenpyrad 24.05 197 154 0.9999
129 Aldrin 14.78 263 193 0.9988
130 cis-Chlordane 16.26 375 266 0.9998
131 Dicofol 4.97 139 111 0.9998
132 Dieldrin 16.78 277 206 0.9988
133 Endrin 17.19 263 193 0.9996
134 Heptaklor 14.07 272 237 0.9997
135 trans-Chlordane 16.02 373 266 0.9998
136 1-Naphthylacetamide 14.40 141 115 0.9999
137 Bromophos etil 15.87 357 301 0.9998
138 karboksin 16.80 235 143 0.9999
139 Klorbenside 15.98 268 125 0.9995
140 Chlorofenson 16.42 175 111 0.9995
141 clomazone 12.47 125 89 0.9998
142 Disulfoton 12.98 88 60 0.9997
143 Epoxiconazole 18.61 192 138 0.9999
144 Etafumesate 14.37 207 161 0.9997
145 Fenamidone 19.17 268 180 0.9998
146 Flutriafol 16.28 219 123 0.9999
147 Isazophos 12.96 161 119 0.9998
148 Phorate 11.79 121 65 0.9998
149 Picolinafen 18.97 376 238 0.9995
150 Propaphos 15.89 220 140 0.9998
Jika anda ingin melihat versi bercetak, sila klik fail PDF ini.

PDF 496KB

Produk Berkaitan

Rumusan berdasarkan bidang

Tutup
Notis

Adakah anda seorang profesional perubatan atau kakitangan yang terlibat dalam penjagaan perubatan?

Ya

Tidak

Sila diingatkan bahawa halaman ini tidak bertujuan untuk memberikan maklumat tentang produk kepada orang ramai.

Asas Sains

Penerangan mudah tentang mekanisme dan
aplikasi produk JEOL

Hubungi

JEOL menyediakan pelbagai perkhidmatan sokongan untuk memastikan pelanggan boleh menggunakan produk dan perkhidmatan kami dengan puashati.
Sila hubungi kami.