Garis Besar Syarikat
| Nama Syarikat | JEOL Ltd. |
|---|---|
| Penubuhan | Semoga 30, 1949 |
| Modal | 21,394 juta yen (sehingga akhir Mac 2025) |
| Kandungan Perniagaan | Pembuatan, pemasaran, pembangunan & penyelidikan Instrumen Saintifik dan Metrologi (Instrumen Optik Elektron, Instrumen Analitik, Alat Pengukur), Peralatan Semikonduktor, Peralatan Industri dan Peralatan Perubatan, pemprosesan, penyelenggaraan & perkhidmatan produk dan alat ganti yang berkaitan, serta perolehan & jualan peranti. |
| Jualan (Disatukan) |
196,695 juta yen (sehingga akhir Mac 2025) |
| Bilangan Pekerja (Disatukan) |
3,604 (sehingga akhir Mac 2025) |
Ahli Lembaga Pengarah
(Setakat 26 Jun 2025)
| Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif | Izumi Oi |
|---|---|
| Pengarah & Pegawai Eksekutif Kanan | Katsumoto Yaguchi Toshikatsu Kaneyama |
| Pengarah & Pegawai Eksekutif | Akihiro Kobayashi |
| Pengarah & Pegawai | Toshihiko Kanayama |
| Pengarah Luar | Ryuji Kanno Kaoru Terashima Yukari Yomo Akihiro Nakao |
| Juruaudit Korporat | Koichi Fukuyama Mitsuru Takahashi |
| Juruaudit Korporat Luar | Akihiko Minato Yukako Oshimi |
| Pegawai Eksekutif Kanan | Tadashi Komagata |
| Pegawai Eksekutif | Jun Nagatsuka Kiyotaka Fujino Osamu Wakimoto Masayuki Kobayashi Shintaro Yazuka Hidetaka Sawada |
| Pegawai Korporat | Chikato Teramoto Shoji Shiota Rikio Iinuma Syunji Deguchi Kiyohito Takahashi Yasuo Takemitsu Robert Pohorenec Kenichi Suzumura Isamu Ishikawa Masahiko Kanno Kohei Haginomori |
Maklumat Stok
| Disenaraikan | Pasaran Perdana Bursa Saham Tokyo (Kod Saham 6951) |
|---|---|
| Bilangan Stok Terbitan | 51,532,800 stok (sehingga akhir Mac 2025) |
Pejabat Utama
| Pejabat Utama | 3-1-2 Musashino, Akishima, Tokyo 196-8558, JEPUN |
|---|
Karya Musashimurayama
| Karya Musashimurayama | 〒208-0023 2-11-1 Inadaira, Musashimurayama-shi, Tokyo |
|---|---|
| pengangkutan |
|
