Garis Besar Syarikat

Nama Syarikat | JEOL Ltd. |
---|---|
Penubuhan | Semoga 30, 1949 |
Modal | 21,394 juta yen (sehingga akhir Mac 2024) |
Kandungan Perniagaan | Pembuatan, pemasaran, pembangunan & penyelidikan Instrumen Saintifik dan Metrologi (Instrumen Optik Elektron, Instrumen Analitik, Alat Pengukur), Peralatan Semikonduktor, Peralatan Industri dan Peralatan Perubatan, pemprosesan, penyelenggaraan & perkhidmatan produk dan alat ganti yang berkaitan, serta perolehan & jualan peranti. |
Jualan (Disatukan) |
174,336 juta yen (sehingga akhir Mac 2024) |
Bilangan Pekerja (Disatukan) |
3,435 (sehingga akhir Mac 2024) |
Ahli Lembaga Pengarah
(Setakat 1 April 2025)
Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif | Izumi Oi |
---|---|
Pengarah & Pegawai Eksekutif Kanan | Toyohiko Tazawa Katsumoto Yaguchi |
Pengarah & Pegawai Eksekutif | Atsushi Seki Akihiro Kobayashi |
Pengarah & Pegawai | Toshihiko Kanayama |
Pengarah Luar | Ryuji Kanno Kaoru Terashima Yukari Yomo |
Juruaudit Korporat | Koichi Fukuyama Mitsuru Takahashi |
Juruaudit Korporat Luar | Akifumi Goto Akihiko Minato |
Pegawai Eksekutif Kanan | Tadashi Komagata Toshikatsu Kaneyama |
Pegawai Eksekutif | Jun Nagatsuka Kiyotaka Fujino Osamu Wakimoto Masayuki Kobayashi Shintaro Yazuka Hidetaka Sawada |
Pegawai Korporat | Chikato Teramoto Shoji Shiota Rikio Iinuma Syunji Deguchi Kiyohito Takahashi Yasuo Takemitsu Robert Pohorenec Kenichi Suzumura Isamu Ishikawa Masahiko Kanno Kohei Haginomori |
Maklumat Stok
Disenaraikan | Pasaran Perdana Bursa Saham Tokyo (Kod Saham 6951) |
---|---|
Bilangan Stok Terbitan | 51,532,800 stok (sehingga akhir Mac 2024) |
Pejabat Utama
Pejabat Utama | 3-1-2 Musashino, Akishima, Tokyo 196-8558, JEPUN |
---|
Karya Musashimurayama


Karya Musashimurayama | 〒208-0023 2-11-1 Inadaira, Musashimurayama-shi, Tokyo |
---|---|
pengangkutan |
|